Prováveis campeões de venda
Top 3 pelo índice de probabilidade (0–100), calculado a partir dos textos de "Demanda / Perfil" e da faixa de preço da planilha.
Probabilidade de vendas por produto
Índice = 60% fator demanda (palavras como "mais vendido", "nº1" e "em alta" no perfil de demanda) + 40% fator acesso (quanto menor o preço, maior o público comprador). Use como ponto de partida e ajuste conforme seu julgamento.
Visão por categoria e produto
Blocos maiores = maior chance de venda. Passe o mouse para ver preço, marcas e score.
Fatia de cada categoria
Produtos pesquisados por categoria
Faixa de preço (R$)
Preço mínimo vs máximo
Lançamentos por potencial
Calendário de publicação
Plano de publicação passo a passo
Padrões de palavras-chave para SEO
Ranking completo — probabilidade de vendas
Todas as 33 subcategorias da planilha, ordenadas pelo índice (top 5 realçadas).
| # | Produto | Marcas / Modelos | Preço médio | Demanda | Acesso | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skincare Beleza | La Roche-Posay (Cicaplast, Hyalu B5), L'Oréal Óleo Extraordinário, CeraVe, K-Beauty | R$ 128 | 73 | 79 | 75 |
| 2 | Air fryer entrada Casa | Mondial Family AFN-40 (4L) | R$ 330 | 82 | 61 | 74 |
| 3 | Casa inteligente Casa | Echo Dot 5ª geração, lâmpadas Positivo/Intelbras, Xiaomi S40, WAP W90 | R$ 1,325 | 80 | 35 | 62 |
| 4 | Suplementos Saúde | Creatina (Growth, Max Titanium, Masterway), Whey (Integralmedica, DUX) | R$ 135 | 45 | 78 | 58 |
| 5 | Maquiagem Beleza | Lip oils (NYX, Bruna Tavares, ELF), cílios magnéticos, blush (Rare Beauty, Sheglam), bases (Boca Rosa, Eudora) | R$ 102 | 40 | 83 | 57 |
| 6 | Smartwatches Eletrônicos | Galaxy Watch 7/Ultra, Apple Watch SE, Amazfit/Haylou | R$ 1,850 | 70 | 29 | 54 |
| 7 | Cuidado pessoal Saúde | Escovas elétricas Oral-B, massageadores | R$ 475 | 50 | 54 | 52 |
| 8 | TikTok Shop Virais | Lip oils volumizadores (WePink), cílios magnéticos, organizadores de acrílico, ice rollers | R$ 90 | 20 | 85 | 46 |
| 9 | Tênis Moda | Nike Dunk Low Panda, Adidas Samba/Gazelle, New Balance 530 | R$ 700 | 45 | 47 | 46 |
| 10 | Air fryer alta capacidade Casa | Elgin Chrome Fry (8L) | R$ 550 | 40 | 52 | 45 |
| 11 | Smartphones entrada Eletrônicos | Galaxy A07 / A17 (Samsung) | R$ 840 | 45 | 44 | 45 |
| 12 | Eletroportáteis de cozinha Casa | Oster PrimaLatte II, Nespresso Vertuo Pop, Mondial Turbo, Oster Full 1400W | R$ 675 | 40 | 48 | 43 |
| 13 | Roupas Moda | Moda fitness (leggings sem costura), croppeds, conjuntos de linho | R$ 145 | 20 | 76 | 42 |
| 14 | Acessórios Moda | Bolsas Schutz/Arezzo, semijoias | R$ 475 | 28 | 54 | 39 |
| 15 | Smartphones topo Android Eletrônicos | Galaxy S25 Ultra | R$ 7,000 | 60 | 5 | 38 |
| 16 | Smartphones premium Eletrônicos | iPhone 17 / Pro Max | R$ 7,650 | 55 | 3 | 34 |
| 17 | Fones Bluetooth ANC (entrada) Eletrônicos | QCY HT05, Redmi Buds 6, JBL Wave Buds 2 | R$ 250 | 12 | 66 | 34 |
| 18 | Ar-condicionado 12.000 BTUs Casa | Daikin Ecoswing, Gree G-Top, Agratto Eco Inverter | R$ 2,850 | 40 | 21 | 32 |
| 19 | Consoles e games Eletrônicos | PS5 Slim/Pro (~47% de share), Nintendo Switch 2 | R$ 2,998 | 40 | 20 | 32 |
| 20 | Notebooks produtividade Eletrônicos | Samsung Galaxy Book4 | R$ 3,300 | 40 | 18 | 31 |
| 21 | Air fryer intermediária Casa | Britânia BFR50 (5,5L) | R$ 400 | 12 | 58 | 30 |
| 22 | Air fryer premium Casa | Philips Walita Série 5000/XL (Rapid Air) | R$ 850 | 15 | 44 | 26 |
| 23 | Perfumes Beleza | O Boticário (Malbec, Floratta, Lily), Natura (Essencial, Kaiak), importados | R$ 345 | 0 | 60 | 24 |
| 24 | Fones topo de linha Eletrônicos | Galaxy Buds3 Pro, AirPods Pro 3 | — | 12 | 40 | 23 |
| 25 | Smartphones custo-benefício Eletrônicos | Redmi Note 15 / Poco X8 | R$ 2,000 | 18 | 28 | 22 |
| 26 | Micro-ondas e fogões Casa | Panasonic NN-ST66, LG Solo 30L; Electrolux FE4D, Fischer Infinity | R$ 1,650 | 15 | 31 | 22 |
| 27 | Geladeiras Casa | Panasonic NR-BB41, Electrolux IF46S/IB7S, Brastemp BRE66AK, Midea RT468 | R$ 4,450 | 28 | 13 | 22 |
| 28 | Ar-condicionado 9.000 BTUs Casa | LG Dual Inverter Artcool, Samsung WindFree Plus | R$ 2,150 | 18 | 26 | 21 |
| 29 | Smart TV 50" 4K Eletrônicos | Samsung Crystal UHD DU8000, TCL QLED C655 | R$ 2,400 | 15 | 24 | 19 |
| 30 | Notebooks gamer Eletrônicos | Dell G15, Lenovo LOQ (RTX 4050/5050) | R$ 4,850 | 22 | 11 | 18 |
| 31 | Lavadoras Casa | Brastemp BWK13AB (13kg), Electrolux LED15, Lava e Seca LG VC4 | R$ 2,600 | 15 | 23 | 18 |
| 32 | Smartphones dobráveis Eletrônicos | Motorola Razr 60 Ultra | R$ 4,350 | 12 | 13 | 13 |
| 33 | Smart TV OLED 55" Eletrônicos | LG OLED C5 | R$ 5,150 | 15 | 10 | 13 |
Todos os produtos e categorias
| Categoria | Produto | Marcas / Modelos | Faixa de preço | Demanda / Perfil | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Beleza | Skincare | La Roche-Posay (Cicaplast, Hyalu B5), L'Oréal Óleo Extraordinário, CeraVe, K-Beauty | R$ 35 – R$ 220 | K-Beauty +40% em buscas; L'Oréal nº1 na Amazon BR | 75 |
| Casa | Air fryer entrada | Mondial Family AFN-40 (4L) | R$ 280 – R$ 380 | Eletroportátil mais desejado; tendência 5L–8L | 74 |
| Casa | Casa inteligente | Echo Dot 5ª geração, lâmpadas Positivo/Intelbras, Xiaomi S40, WAP W90 | R$ 150 – R$ 2,500 | Alexa lidera; kits de lâmpadas bombam | 62 |
| Saúde | Suplementos | Creatina (Growth, Max Titanium, Masterway), Whey (Integralmedica, DUX) | R$ 80 – R$ 190 | Creatina projetada como nº1 em 2026 | 58 |
| Beleza | Maquiagem | Lip oils (NYX, Bruna Tavares, ELF), cílios magnéticos, blush (Rare Beauty, Sheglam), bases (Boca Rosa, Eudora) | R$ 25 – R$ 180 | Lip oils: mais buscados na TikTok Shop BR | 57 |
| Eletrônicos | Smartwatches | Galaxy Watch 7/Ultra, Apple Watch SE, Amazfit/Haylou | R$ 200 – R$ 3,500 | Top 5 em intenção de compra na BF | 54 |
| Saúde | Cuidado pessoal | Escovas elétricas Oral-B, massageadores | R$ 150 – R$ 800 | Presentes de autocuidado em alta | 52 |
| Virais | TikTok Shop | Lip oils volumizadores (WePink), cílios magnéticos, organizadores de acrílico, ice rollers | R$ 30 – R$ 150 | Social commerce maduro no Brasil | 46 |
| Moda | Tênis | Nike Dunk Low Panda, Adidas Samba/Gazelle, New Balance 530 | R$ 450 – R$ 950 | Dunk Panda: tênis mais vendido no Brasil | 46 |
| Casa | Air fryer alta capacidade | Elgin Chrome Fry (8L) | R$ 400 – R$ 700 | Líder em capacidade | 45 |
| Eletrônicos | Smartphones entrada | Galaxy A07 / A17 (Samsung) | R$ 580 – R$ 1,100 | Fenômeno de vendas: 6 anos de atualizações | 45 |
| Casa | Eletroportáteis de cozinha | Oster PrimaLatte II, Nespresso Vertuo Pop, Mondial Turbo, Oster Full 1400W | R$ 150 – R$ 1,200 | Combos de Black Friday | 43 |
| Moda | Roupas | Moda fitness (leggings sem costura), croppeds, conjuntos de linho | R$ 40 – R$ 250 | Maior volume na Shopee BR | 42 |
| Moda | Acessórios | Bolsas Schutz/Arezzo, semijoias | R$ 150 – R$ 800 | Luxo acessível em alta | 39 |
| Eletrônicos | Smartphones topo Android | Galaxy S25 Ultra | R$ 6,200 – R$ 7,800 | Android mais desejado para IA | 38 |
| Eletrônicos | Smartphones premium | iPhone 17 / Pro Max | R$ 5,800 – R$ 9,500 | Líder em buscas premium e valor de revenda | 34 |
| Eletrônicos | Fones Bluetooth ANC (entrada) | QCY HT05, Redmi Buds 6, JBL Wave Buds 2 | R$ 250 – R$ 250 | Categoria mais competitiva; ANC virou requisito | 34 |
| Casa | Ar-condicionado 12.000 BTUs | Daikin Ecoswing, Gree G-Top, Agratto Eco Inverter | R$ 2,200 – R$ 3,500 | Salas; inverter domina | 32 |
| Eletrônicos | Consoles e games | PS5 Slim/Pro (~47% de share), Nintendo Switch 2 | R$ 2,395 – R$ 3,600 | Sony domina; Switch 2 é o lançamento quente | 32 |
| Eletrônicos | Notebooks produtividade | Samsung Galaxy Book4 | R$ 2,800 – R$ 3,800 | Líder em produtividade | 31 |
| Casa | Air fryer intermediária | Britânia BFR50 (5,5L) | R$ 300 – R$ 500 | Custo-benefício para famílias médias | 30 |
| Casa | Air fryer premium | Philips Walita Série 5000/XL (Rapid Air) | R$ 500 – R$ 1,200 | Referência em silêncio e tecnologia | 26 |
| Beleza | Perfumes | O Boticário (Malbec, Floratta, Lily), Natura (Essencial, Kaiak), importados | R$ 90 – R$ 600 | Malbec/Essencial com até 50% off na BF | 24 |
| Eletrônicos | Fones topo de linha | Galaxy Buds3 Pro, AirPods Pro 3 | — – — | Ecossistema Android/iOS | 23 |
| Eletrônicos | Smartphones custo-benefício | Redmi Note 15 / Poco X8 | R$ 1,600 – R$ 2,400 | Favoritos dos marketplaces | 22 |
| Casa | Micro-ondas e fogões | Panasonic NN-ST66, LG Solo 30L; Electrolux FE4D, Fischer Infinity | R$ 800 – R$ 2,500 | Renovação de cozinha | 22 |
| Casa | Geladeiras | Panasonic NR-BB41, Electrolux IF46S/IB7S, Brastemp BRE66AK, Midea RT468 | R$ 2,400 – R$ 6,500 | Frost Free e inverter em alta | 22 |
| Casa | Ar-condicionado 9.000 BTUs | LG Dual Inverter Artcool, Samsung WindFree Plus | R$ 1,800 – R$ 2,500 | Quartos; busca por economia (Procel A+++) | 21 |
| Eletrônicos | Smart TV 50" 4K | Samsung Crystal UHD DU8000, TCL QLED C655 | R$ 2,200 – R$ 2,600 | Padrão de consumo: 50 e 55 polegadas | 19 |
| Eletrônicos | Notebooks gamer | Dell G15, Lenovo LOQ (RTX 4050/5050) | R$ 3,500 – R$ 6,200 | Notebook gamer virou o 'desktop' do brasileiro | 18 |
| Casa | Lavadoras | Brastemp BWK13AB (13kg), Electrolux LED15, Lava e Seca LG VC4 | R$ 1,700 – R$ 3,500 | Capacidade e marcas tradicionais | 18 |
| Eletrônicos | Smartphones dobráveis | Motorola Razr 60 Ultra | R$ 3,900 – R$ 4,800 | Principal escolha em dobráveis compactos | 13 |
| Eletrônicos | Smart TV OLED 55" | LG OLED C5 | R$ 4,500 – R$ 5,800 | Premium de imagem | 13 |
Score é uma heurística derivada da planilha (dataset) (demanda textual + preço). Valores de venda reais não estavam disponíveis nos dados de origem; compare sempre com rankings atuais de ofertas antes de publicar.